Wenn jede Sekunde zählt, verbindet Sie iHELP mit Hilfe.
Mit einer einzigen Berührung Ihres Smartphones lösen Sie einen Alarm aus, finden den nächsten Defibrillator und zeigen den Rettungskräften Ihre Gesundheitsdaten.
Kostenlose App herunterladen → Für Fachhändler →Welches iHELP-Produkt passt zu Ihnen?
Vergleich der Preise und wichtigsten Funktionen aller iHELP-Lösungen.
| SOS-App | SOS-Aufkleber | SOS-Karte | SOS-Punkt | SOS-Tag PLUS-Paket | GPS-SOS-Knopf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 0,00 € – 59,90 €/Jahr | 19,90 € / Stück | 19,90 € / Stück | 25,90 € / Stück | 49,90 € (Sie sparen 49,70 €) | ab 139,60 € |
| Funktionsweise | Mobile App und Web-App | Der Helfer hält nur das Smartphone daran | Der Helfer hält nur das Smartphone daran oder scannt den QR-Code | Der Helfer hält nur das Smartphone daran oder scannt den QR-Code | Funktioniert ohne mobile App | Eigenständiges Gerät mit SIM-Karte |
| Paket-Abo | BASIC: 0,00 € PLUS: 19,90 € / Jahr PREMIUM: 59,90 € / Jahr |
PLUS-Paket erforderlich | PLUS empfohlen | PLUS oder PREMIUM erforderlich | 1 Jahr PLUS inklusive | Nicht erforderlich, SIM-Vertrag nötig |
| SOS-Alarmierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ 5-Sek.-Countdown | ✓ | ✓ SMS und/oder Anruf |
| Voreingestellte Standorte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| GPS-Standort in Echtzeit | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ < 2,5 m, Sturzerkennung |
| AED-Karte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Erste-Hilfe-Anleitungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Gesundheitsprofil (EHR) | ✓ Dateneingabe | ✓ Anzeige | ✓ Anzeige | Infos zu Standort/Gebäude | ✓ Anzeige | ✗ |
| Form | Mobile App und Web-App | NFC-Aufkleber Ø 30 mm | Karte im Kreditkartenformat | Selbstklebende Platte 65×110 mm | 2× Aufkleber + 1× Karte | Anhänger 61×44×16 mm |
| Ideal für | Alle – die Basis des Ökosystems | Motorrad- und Radfahrer, Skifahrer, Ausrüstung | Täglich in der Geldbörse dabei | Zuhause, Unternehmen, Schulen, öffentliche Räume | Alle, die ein Set zum Vorteilspreis möchten | Senioren, Alleinlebende, Kinder |
AED-Defibrillatoren und der HLW-/AED-Kurs werden separat angeboten (Preis auf Anfrage) und sind nicht in der Tabelle enthalten.
Allein in Slowenien erleiden jedes Jahr rund 1.500 Menschen einen Herzstillstand.
Die Leitstellen unter der Notrufnummer 112 erhalten dort durchschnittlich mehr als 1.400 Anrufe pro Tag – daher ist jede Information über den Standort und Zustand der verletzten Person wertvoll.
Für das Überleben zählt jede Sekunde – deshalb sind das Wissen und die schnelle Reaktion der Ersthelfer entscheidend.
Deshalb hat iHELP eine Reihe von Lösungen für schnellere Hilfe entwickelt.
Lösungen ansehen →
Aktivieren Sie Ihr iHELP-Benutzerkonto.
Konto erstellen →
SOS-Punkt
Mehr Sicherheit zu Hause.
Der iHELP SOS-Punkt ermöglicht eine einfache SOS-Alarmierung und schnellen Zugang zu Ihren wichtigsten Gesundheitsdaten und Notfallkontakten. Mit einer Berührung des Smartphones per NFC oder durch Scannen des QR-Codes lösen Sie in wenigen Sekunden einen Alarm aus.
iHELP SOS-Punkt →
Bereits über 100 herzfreundliche Organisationen.
Nach einem Kurs in Wiederbelebung und AED-Anwendung wird Ihre Organisation herzfreundlich. Die Teilnehmenden erwerben wertvolles Wissen und ein Jahresabo des PLUS-Pakets der iHELP-App.Angebot ansehen →























