Ko šteje vsaka sekunda, vas iHELP poveže s pomočjo.
Z enim dotikom telefona sprožite alarm, najdete najbližji defibrilator in reševalcem pokažete svoje zdravstvene podatke.
Prenesi brezplačno aplikacijo → Za prodajalce opreme →15+let reševanja življenj
4.400+prijavljenih defibrilatorjev
22.000+registriranih uporabnikov
50.000+izobraženih posameznikov
Kateri iHELP produkt je pravi za vas?
Primerjava cen in ključnih funkcij vseh iHELP rešitev.
| SOS Aplikacija | SOS Nalepka | SOS kartica | SOS Točka | SOS Tag paket PLUS | GPS SOS gumb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 0,00 € – 59,90 €/leto | 19,90 € / kos | 19,90 € / kos | 25,90 € / kos | 49,90 € (prihranite: 49,70 €) | od 139,60 € |
| Delovanje | Mobilna in spletna aplikacija | Pomagajoči le približa telefon | Pomagajoči le približa telefon ali skenira QR kodo | Pomagajoči le približa telefon ali skenira QR kodo | Deluje brez mobilne aplikacije | Samostojna naprava s SIM |
| Naročnina paketa | BASIC: 0,00 € PLUS: 19,90 € / leto PREMIUM: 59,90 € / leto |
Potreben paket PLUS | Priporočen PLUS | Potreben PLUS ali PREMIUM | 1 leto PLUS vključeno | Ni potrebna, potrebna SIM naročnina |
| SOS alarmiranje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ 5-sek. odštevanje | ✓ | ✓ SMS in/ali klic |
| Prednastavljene lokacije | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| GPS lokacija v živo | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ < 2,5 m, zaznava padca |
| Zemljevid AED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Navodila prve pomoči | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Zdravstveni profil (EHR) | ✓ vnos podatkov | ✓ prikaz | ✓ prikaz | info o lokaciji/objektu | ✓ prikaz | ✗ |
| Oblika | Mobilna in spletna aplikacija | NFC nalepka Ø 30 mm | Kartica velikosti kreditne kartice | Ploščica 65×110 mm, samolepilna | 2× nalepka + 1× kartica | Obesek 61×44×16 mm |
| Najbolje za | Vsakogar – osnova ekosistema | Motoriste, kolesarje, smučarje, opremo | Vsakdanjo nošnjo v denarnici | Dom, podjetja, šole, javne prostore | Kdor želi komplet po ugodni ceni | Starejše, osebe, ki živijo same, otroke |
Defibrilatorji AED in Seminar oživljanja s TPO/AED imata lastno ponudbo (cena na povpraševanje) in nista vključena v tabelo.
Samo v Sloveniji srčni zastoj vsako leto doživi približno 1.500 ljudi.
Operaterji na številki za klic v sili 112 prejmejo povprečno dobrih 1.400 klicev na dan.
Za preživetje štejejo sekunde, znanje in odzivni čas prvih posredovalcev.
Zato smo v iHELP razvili vrsto rešitev za hitrejše nudenje pomoči.
iHELP rešitve →
Aktiviraj si iHELP uporabniški račun.
Ustvari račun →
SOS Točka
Večja varnost doma.
iHELP SOS Točka omogoča enostavno SOS alarmiranje in hiter dostop do vaših ključnih zdravstvenih podatkov in kontaktov za nujne primere. Z dotikom telefona prek NFC ali skeniranjem QR kode lahko v nekaj sekundah sprožite alarm.
iHELP SOS Točka →























