iHELP mobilna aplikacija
Aplikacija skrbi za večjo varnost
| Nudi mrežo prvih posredovalcev Zdravniki, reševalci, gasilci, medicinske sestre, študenti medicine, laiki z znanjem oživljanja ... |
|
| SOS alarmiranje Družina, prijatelji, reševalci, prvi posredovalci. |
|
| Zemljevid defibrilatorjev (AED) Največja mreža defibrilatorjev (AED) v Sloveniji. |
|
| Skrajša čas reševanja Možen prihod prvih posredovalcev že v 2 minutah. |
|
| Nadgradnja aplikacije Paketi: Basic, Plus in Premium. Nadgradnja paketa vam lahko poveča varnost za 100% - 300%. |
iHELP spletna platforma
| PAKETI: | Basic | Plus | Premium |
| Letna licenca: | 9,90 € | 14.90 € | 24.90 € |
| Kaj vsebuje paket: |
|||
|
|
|
|
| iHELP KARTICA | Fizični produkt | ||
| Število kartic | 0 | 1 | 2 |
| - Personalizirana | - | ||
| - Dvojezična: SLO/ENG | - | ||
| - Uporaba QR kode | - | ||
| - Dostop do zdr. podatkov | - | ||
| Nova kartica | 9,90 € | 6.90 € | 6.90 € |
| iHELP APLIKACIJA | Digitalni produkt | ||
| DIGITALNA ZDRAVSTVENA KARTOTEKA | |||
| - Vnos podatkov v različnih jezikih | Slo | Slo/Eng | Vsi jeziki |
| - Bolezni, zdravila, alergije | |||
| - Krvna skupina, teža in višina | |||
| - Vnos zdravnika | |||
| - Vnos izvidov, dokumentov in slik | |||
| - Nastavitve zasebnosti / vidnosti podatkov | |||
| VNOS KONTAKTOV | 3 | 6 | 9 |
| ZEMLJEVID DEFIBRILATORJEV | |||
| VSEBINA PRVE POMOČI | |||
| IZOBRAŽEVALNA VSEBINA | Osnovno | Polno | Polno+ |
| DIGITALNA QR KODA | |||
| - Zdravstvena kartoteka | |||
iHELP kartica je več kot kartica.
Z iHELP kartico podpirate varnost, solidarnost in razvoj iHELP zgodbe.